Wafer Check Valves Manufacturer In India
A check valve is also known as Non Return Valve. Reliable Check Valve Manufacturers and Suppliers in Gujarat, India. Beena Engineering Works is one of the notable check valves manufacturer in India or non return valves manufacturer in India. We supply reliable, robust check valves designed to meet the clients requirements. Also, our guaranteed quality range of Industrial Valves Manufacturer in India such as Valves in Ahmedabad, Basket Strainer in India, Rotary Joint Manufacturer in Ahmedabad, Flush Bottom Valves Manufacturer, Non Return Valves in India, Check Valves Supplier, Valves Dealer in Vadodara, Valves Manufacturer in Surat, Y type strainer manufacturer in Gujarat, etc.
|
Valve Size |
A |
B |
C |
||||
|
PN 10 |
PN 16 |
BS 10D |
BS 10E |
ANSI # 150 |
|||
| 25 | 14 | 16 | 72 | 72 | 69 | 69 | 64 |
| 40 | 22 | 19 | 93 | 93 | 86 | 86 | 86 |
| 50 | 30 | 19 | 108 | 108 | 97 | 97 | 104 |
| 65 | 40 | 19 | 128 | 128 | 110 | 110 | 123 |
| 80 | 52 | 19 | 143 | 143 | 129 | 129 | 136 |
| 100 | 71 | 19 | 163 | 163 | 161 | 161 | 174 |
| 125 | 93 | 19 | 193 | 193 | 193 | 193 | 196 |
| 150 | 114 | 19 | 219 | 219 | 218 | 215 | 221 |
| 200 | 157 | 26.5 | 274 | 274 | 274 | 272 | 278 |
| 250 | 195 | 28.5 | 329 | 329 | 335 | 335 | 339 |
| 300 | 230 | 38 | 379 | 385 | 385 | 383 | 409 |
| 350 | 270 | 44.5 | 438 | 444 | 446 | 446 | 449 |
| 400 | 310 | 51 | 489 | 496 | 496 | 496 | 512 |
| 450 | 360 | 60.5 | 538 | 555 | 559 | 559 | 545 |
| 500 | 406 | 63.5 | 593 | 616 | 616 | 616 | 605 |
| 600 | 490 | 70 | 695 | 733 | 727 | 724 | 714 |
All dimension are in mm
